Aktive Mitglieder
HBI Bayr Martin | OLM Bayr Alexander | HFM Bayr Florian |
AW Berger Peter | HBM Berger Simon | OLM Fischer Bernhard |
OFM Fischer Dominik | LM Fischer Franz | HBM Fischer Günter |
E-BI Fischer Josef | LM Fischer Josef | OBM Fischer Thomas |
AW Fuchs Erwin | LM Fuchs Siegfried | HFM Gabriel Christian |
OFM Gabriel Christoph | E-HBM Gabriel Franz | HFM Gabriel Siegfried |
HFM Gabriel Susanne | OFM Gabriel Thomas | HFM Gahleitner Josef |
PFM Grims Maria | FM Groiss Silvia | HBM Hainberger Ewald |
HFM Hainberger Franz | LM Hainberger Ulrich | LM Hofwartner Erich |
HFM Jung Bernhard | AW Jung Martin | LM Kasper Heinrich |
BI Kasper Martin | OFM Kasper Roland | FM Kraml Raphael |
LM Lauss Ernst | FM Löffler Lisa | LM Mitgutsch Anita |
LM Öller Dietmar | OFM Patrasso Carina | OFM Pfoser Claudia |
AW Pfoser Johanna | FM Pfoser Magdalena | FM Pfoser Simon |
OLM Pröll David | OBI Pröll Markus | HFM Rauscher Ulrich |
LM Roth Gottfried | FM Roth Liesa | FM Sonnleitner Manuela |
HFM Martin Sonnleitner | LM Sonnleitner Walter | PFM Wagner Karin |
PFM Wögerbauer Anita | PFM Wögerbauer Sandra | BM Wöss Franz |
HLM Zöchbauer Anton | HBM Zöchbauer Johanna | OFM Zöchbauer Stefanie |
Anzahl der Mitglieder: 57 Durchschnittsalter: 34 Jahre
Reserve:
E-AW Fischer Adolf | BM Jung Hermann | LM List Johann |
HFM Rauscher Alois | LM Schenk Alois | |
Anzahl der Mitglieder:5 Durchschnittsalter: 77 Jahre
Jugend:
JFM Bayr Johannes | JFM Felhofer Anna | JFM Felhofer Hannah |
JFM Grininger Julia | JFM Hauer Tanja | JFM Kainz Johannes |
JFM Kraml Natalie | JFM Löffler Florian | JFM Mitgutsch Florian |
JFM Pfleger Florian | JFM Pfleger Thomas | JFM Pfoser Christoph |
JFM Pfoser Stefan | JFM Pröll Paul | JFM Schenk Michael |
JFM Sonnleitner Andreas |
Anzahl der Mitglieder: 16 Durchschnittsalter: 12,2 Jahre